商品の宅急便サイズにより、送料を決定
輸送業者価格:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。
宅急便サイズ | |||||||
配送先 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 規格外 |
北海道 | 740円 | 940円 | 1160円 | 1,360円 | 1,580円 | 1,780円 | 輸送業者価格 |
青森県 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
岩手県 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
秋田県 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
宮城県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
山形県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
福島県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
茨城県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
栃木県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
群馬県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
埼玉県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
東京都 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
神奈川県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
新潟県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
富山県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
石川県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
福井県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
山梨県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
長野県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
岐阜県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
静岡県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
愛知県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
三重県 | 340円 | 540円 | 760円 | 960円 | 1,160円 | 1,380円 | 輸送業者価格 |
滋賀県 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
京都府 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
大阪府 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
兵庫県 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
奈良県 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
和歌山県 | 440円 | 640円 | 860円 | 1,060円 | 1,260円 | 1,480円 | 輸送業者価格 |
鳥取県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
島根県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
岡山県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
広島県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
山口県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
徳島県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
香川県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
愛媛県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
高知県 | 540円 | 740円 | 960円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 輸送業者価格 |
福岡県 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 1,780円 | 輸送業者価格 |
佐賀県 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 1,780円 | 輸送業者価格 |
長崎県 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 1,780円 | 輸送業者価格 |
熊本県 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 1,780円 | 輸送業者価格 |
大分県 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 1,780円 | 輸送業者価格 |
宮崎県 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 1,780円 | 輸送業者価格 |
鹿児島県 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,360円 | 1,580円 | 1,780円 | 輸送業者価格 |
沖縄県 | 980円 | 1,480円 | 1,980円 | 2,560円 | 2,980円 | 3,580円 | 輸送業者価格 |
サイズ | 荷物の大きさ 縦・横・高さの3辺計 |
重さ |
60サイズ | 60cm以内 | 2kgまで |
80サイズ | 80cm以内 | 5kgまで |
100サイズ | 100cm以内 | 10kgまで |
120サイズ | 120cm以内 | 15kgまで |
140サイズ | 140cm以内 | 20kgまで |
160サイズ | 160cm以内 | 25kgまで |
縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。
複数商品購入時は各商品毎送料を合算した金額を送料としてします。